<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muzyczne wieści</title>
	<atom:link href="http://www.muzyka.pudernica.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muzyka.pudernica.com.pl</link>
	<description>Muzyka to ważna rzecz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 12:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuty</title>
		<link>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/nuty/</link>
		<comments>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/nuty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzyka.pudernica.com.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Nuty nie zawsze wyglądały tak jak dzisiaj, na przełomie wieków wykształciły się dopiero znaki których używają ludzie w tych czasach. Tak naprawdę, zapis nutowy powstał już przed VII wiekiem, jednak geneza nie jest bliżej znana, wiadomo że służyła ona do zapisy chorału gregoriańskiego. Pierwotne zapisy najprawdopodobniej odzwierciedlają ruchy rąk ówczesnego dyrygenta, te znaki nie określały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuty nie zawsze wyglądały tak jak dzisiaj, na przełomie wieków wykształciły się dopiero znaki których używają ludzie w tych czasach. Tak naprawdę, zapis nutowy powstał już przed VII wiekiem, jednak geneza nie jest bliżej znana, wiadomo że służyła ona do zapisy chorału gregoriańskiego. Pierwotne zapisy najprawdopodobniej odzwierciedlają ruchy rąk ówczesnego dyrygenta, te znaki nie określały jednak ani wysokości dźwięku ani czasu trwania. To notacja neumatyczna obejmuje ona ponad 20 znaków. Około roku 1000 wykształcił się zapis diastematyczny, który określał wysokość dźwięku przez zapis nutowy na linii i poza linią, jednak wciąż nie określała rytmiki. Na przełomie XVII i XVIII wieku notacja nutowa przejęła identyczny wygląd co notacja współczesna, chociaż znaczenie takich samych znaków jest często zupełnie inne niż w notacji współczesnej. Współcześni muzycy nie znają tych różnić dlatego czasami wynikają nieporozumienia. We współczesnym zapisie na przykład półnuta oraz nuty o krótszej od nich wartości mają ogonek, o kierunku ogonka decyduje wysokość nuty na pięciolinii, „nowością” jest to, że długość trwania nuty jest przedłużone przez kropkę, łuk lub fermatę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/nuty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magia Radia</title>
		<link>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/magia-radia/</link>
		<comments>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/magia-radia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzyka.pudernica.com.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Radio wynalazł Guglielmo Marconiego, dzięki niemu mnóstwo ludzi przez wiele lat mogło komunikować się ze sobą, przekazywać wiadomości dotyczące wojny lub ostrzegać się nawzajem. W 1894 roku zaczął interesować się odbiorem i przekazem fal radiowych, kiedy uzyskał łączność radiową na odległość 1km nikt we Włoszech się tym nie zainteresował dlatego też, Guglielmo wyjechał do Anglii. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radio wynalazł Guglielmo Marconiego, dzięki niemu mnóstwo ludzi przez wiele lat mogło komunikować się ze sobą, przekazywać wiadomości dotyczące wojny lub ostrzegać się nawzajem. W 1894 roku zaczął interesować się odbiorem i przekazem fal radiowych, kiedy uzyskał łączność radiową na odległość 1km nikt we Włoszech się tym nie zainteresował dlatego też, Guglielmo wyjechał do Anglii. Tam jego pomysł został przyjęty z entuzjazmem na budynku Poczty Głównej w Londynie umieszczono sprzęt nadawczy, odbiornik z drukarką umieszczono na budynku kilometr dalej, Guglielmo operował kluczem telegraficznym a widzowie widzieli odczyty na drukarce. Z czasem wydłużano dystanse, aż w końcu pierwszą literą alfabetu morse’a przesłanego przez Atlantyk była litera „S”. Marconi za wynalazek radia dostał Nobla mimo konkurencji innych wynalazców. Na przykład, Popow przedstawił swój wynalazek, jednak jego głównymi funkcjami było wykrywanie burz z odległości 30 kilometrów. Radio służyło początkowo tylko do przekazywania alfabetu Morse’a, później dopiero wynaleziono jak przekazywać przez nie również dźwięku. A teraz można słuchać ponad 10 000 stacji radiowych w Internecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/magia-radia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śpiewanie</title>
		<link>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/spiewanie/</link>
		<comments>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/spiewanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzyka.pudernica.com.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Każdy słyszy radiowe audycje, każdy może również śpiewać pod prysznicem. Każdy człowiek może wydawać z siebie muzyczne dźwięki, czy nucić i śpiewać, ponieważ śpiew to tylko przedłużona forma mowy. Śpiewać można nieprofesjonalnie w domu, dzieciom czy też dla siebie, lub profesjonalnie na koncertach lub w operze. By jednak być profesjonalistą w tej czynności trzeba w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy słyszy radiowe audycje, każdy może również śpiewać pod prysznicem. Każdy człowiek może wydawać z siebie muzyczne dźwięki, czy nucić i śpiewać, ponieważ śpiew to tylko przedłużona forma mowy. Śpiewać można nieprofesjonalnie w domu, dzieciom czy też dla siebie, lub profesjonalnie na koncertach lub w operze. By jednak być profesjonalistą w tej czynności trzeba w to włożyć trochę pracy, należy ćwiczyć najlepiej z nauczycielem który wskaże błędy i je poprawi i nauczy podstaw, śpiewacy którzy są znani i uzdolnieni mają swoich instruktorów i trenują przez całą swoją karierę muzyczną. Jak każdy wie, śpiewaków można podzielić na tych klasycznych czyli takich którzy grają w zespołach i operowych czyli takich którzy śpiewają zawodowo arie i sztuki. Śpiewak na bardzo wysokim poziomie musi przez cały czas profesjonalnie ćwiczyć, inaczej skala jego głosu może ulec zmianie, jeśli ktoś jest pół-profesjonalistą lub w ogóle nim nie jest nie musi tego robić. Śpiewaków można klasyfikować dzięki sile głosu, barwy i tonacji w jakiej śpiewają. Można w grupie czyli na przykład w chórze, a acappella czyli bez akompaniamentu muzyki lub przy nim. Można również śpiewać solo, dla innych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/spiewanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo</title>
		<link>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/echo/</link>
		<comments>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/echo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzyka.pudernica.com.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Wchodząc do jaskini, czy lesie i głośno krzycząc słyszmy nasz dźwięk który wraca do nas nawet po kilka razy. Często w filmach gdy miała być podkreślona samotność aktora umieszczano go w pustym lesie krzyczącego „halo? Jestem tam kto”. Natomiast echo to zjawisko odbicia dźwięku od różnych przeszkód, takich jak ściany lasów czy jaskiń lub górskich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wchodząc do jaskini, czy lesie i głośno krzycząc słyszmy nasz dźwięk który wraca do nas nawet po kilka razy. Często w filmach gdy miała być podkreślona samotność aktora umieszczano go w pustym lesie krzyczącego „halo? Jestem tam kto”. Natomiast echo to zjawisko odbicia dźwięku od różnych przeszkód, takich jak ściany lasów czy jaskiń lub górskich zbocz i jarów. Fala dźwiękowa odbija się od twardej powierzchni opóźniając tym samym swój powrót. Za echo uznawany jest dźwięk który wraca do nas po 0,01 sekundy po dźwięku który dociera do nas bezpośrednio ze źródła. Podobnym zjawiskiem jest półgłos, który różni się od echa tym że dociera do człowieka w czasie mniejszym niż 0,01 sekundy. Ciekawostką jest to, że statki używają echosond by określić głębokość wody lub przeszkód znajdujących się pod wodą. Sonar to rodzaje echodosondy dzięki któremu mamy konkretny obraz całego dna i obiektów które się tam znajdują. Dzięki rozwojowi takich urządzeń mamy postępy w rybołówstwie czy też marynarce wojennej. Wielu z nas bawi się echem wykrzykując różne rzeczy i nasłuchując swojego głosy który powraca, ale echo jest też potrzebne by rozwijać dziedziny naukowe, jest również ciekawym zjawiskiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/echo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porozumiewanie się bez dźwięku</title>
		<link>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/porozumiewanie-sie-bez-dzwieku/</link>
		<comments>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/porozumiewanie-sie-bez-dzwieku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzyka.pudernica.com.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Komunikacja niewerbalna, to mowa ciała czy też mowa bez słów. Statystka mówi, że aż 55% komunikatu jaki nadajemy do drugiej osoby, przekazywana jest gestami, zachowaniem lub postawą. Mistrzami komunikacji niewerbalnej byli aktorzy niemego kina, gdzie jak wiadomo nie można wydać z siebie ani jednego dźwięku. Już w Starożytnej Grecji aktorzy wkładali na twarze maski które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komunikacja niewerbalna, to mowa ciała czy też mowa bez słów. Statystka mówi, że aż 55% komunikatu jaki nadajemy do drugiej osoby, przekazywana jest gestami, zachowaniem lub postawą. Mistrzami komunikacji niewerbalnej byli aktorzy niemego kina, gdzie jak wiadomo nie można wydać z siebie ani jednego dźwięku. Już w Starożytnej Grecji aktorzy wkładali na twarze maski które miały oddawać ich emocje, taką komunikacją zajmował się też Darwin który badał mimikę i wrażanie emocji przez ludzi i zwierzęta. Należy pamiętać o swojej postawie ciała i wyrazie twarzy, trzeba zapamiętać że ludzie którzy nas poznają oceniają nas właśnie poprzez komunikację niewerbalną. Ułożenie naszych nóg, ramion lub dłoni wiele może o nas świadczyć, na przykład gdy się kulimy jesteśmy odbierani jako mało pewni siebie, gdy bębnimy palcami w stół jesteśmy zniecierpliwieni. Twarz powinna być odprężona i pogodna, z uśmiechem i na ustach i w oczach by ludzie postrzegali nas jako osoby przyjazne. Dlatego mówi się, że pierwsze wrażenie jest takie ważne, pamiętając jak chcemy być postrzegani, dostosowujmy się do takich porad i nie chodźmy naburmuszeni i zamknięci w sobie, czasami uśmiech wiele daje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/porozumiewanie-sie-bez-dzwieku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Growl</title>
		<link>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/growl/</link>
		<comments>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/growl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzyka.pudernica.com.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Dla starszych uznawane za bezsensowne wrzaski i krzyki, dla dzieci mało zrozumiały, dla młodzieży które lubi takie brzmienia i dźwięki coś co wprawia ich w dobry nastrój i napawa energią. Growl po angielsku oznacza warczeć, co trochę odbiega od prawdy, bo z pewnością nie jest to warczenie. By Growlować należy wydawać dźwięki używając przepony, by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla starszych uznawane za bezsensowne wrzaski i krzyki, dla dzieci mało zrozumiały, dla młodzieży które lubi takie brzmienia i dźwięki coś co wprawia ich w dobry nastrój i napawa energią. Growl po angielsku oznacza warczeć, co trochę odbiega od prawdy, bo z pewnością nie jest to warczenie. By Growlować należy wydawać dźwięki używając przepony, by nauczyć się śpiewać tą techniką należy poświęcić na to dużo czasu i trenować, ponieważ Growlem nie można śpiewać z gardła, uniemożliwiłoby nam to zupełnie mówienie, bo struny głosowe byłyby zbyt przemęczone. Dojście do perfekcji w tej dziedzinie jest bardzo czasochłonne i pracochłonne. „Śpiew” Conrada Lanta z zespołu Venom określono po raz pierwszym tą nazwą. Growl odnosi się przede wszystkim do muzyki metalowej i jej ostrych odmian. Tą techniką określa się zespoły które „śpiewają” zwykle niskim, gardłowym rykiem lub też skrzekiem czy krzykiem, na przykład Cannibal Corsie czy też Possessed. Do Growlu można również zaliczyć, charkot z krzykiem lub sykiem, podgatunkiem tej techniki są krzyki gardłowe lub screamy. Takie dźwięki mogą budzić agresję, chociaż na pewno wywołują pozytywny przypływ energii u nastolatków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/growl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia rejestracji dźwięku</title>
		<link>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/historia-rejestracji-dzwieku/</link>
		<comments>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/historia-rejestracji-dzwieku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzyka.pudernica.com.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Każdy ma odtwarzacz mp3 lub mp4, z postępem technicznym mamy wiele możliwości by odsłuchiwać ulubione piosenki prawie przy każdej czynności. Muzyka wprawia ludzi w dobry nastrój, relaksuje ich i odpręża, jednak gdyby nie Édouard-Léon Scott de Martinville prawdopodobnie żadne dźwięki nie zostałyby zapisane jeszcze przez długie lata. Chociaż w 1860 roku jego wynalazek nie odtwarzał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy ma odtwarzacz mp3 lub mp4, z postępem technicznym mamy wiele możliwości by odsłuchiwać ulubione piosenki prawie przy każdej czynności. Muzyka wprawia ludzi w dobry nastrój, relaksuje ich i odpręża, jednak gdyby nie Édouard-Léon Scott de Martinville prawdopodobnie żadne dźwięki nie zostałyby zapisane jeszcze przez długie lata. Chociaż w 1860 roku jego wynalazek nie odtwarzał dźwięki, jednak zachowały się zapisy archiwalne pierwszych rejestracji, które zostały odsłuchane w 2008 roku. Thomas Alva Edison dokonał przełomu, ponieważ swoim fonografem zapisał oraz odtworzył dźwięk. Fonograf był poprzednikiem gramofonu, drgająca membrana przychwytując dźwięki przekazywała je do igły która żłobiła spiralny rowek w obracającym się wałku który był pokryty folią, ponowne przejście igły przez rowek poruszało inną membranę połączoną z tubą, przez co można było odsłuchiwać nagrane dźwięki. To zapoczątkowało przełomowe czasy, nie tylko do przodu poszły wynalazki związane z odtwarzaniem muzyki, ale również rynek muzyczny które oferował nagrywanie płyt przez co osławiał gwiazdy. Teraz, ludzie żyją w czasach gdzie i muzyka i sprzęty muzyczne są ogólnodostępne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/historia-rejestracji-dzwieku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzyka Pop</title>
		<link>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/muzyka-pop/</link>
		<comments>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/muzyka-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzyka.pudernica.com.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Muzyka pop dostarczała i dostarcza ludziom rozrywki od wielu lat, nadają ją w radiu, wiele osób podśpiewuje niektóre teksty pod nosem, osoby marzące o wielkiej karierze ją grają, co chwilę powstają zespoły popowe które tworzą nowe dźwięki i melodie później osławiane na cały świat. Powszechnie jest uważana za muzykę która jest tworzona głównie dla publiczność, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muzyka pop dostarczała i dostarcza ludziom rozrywki od wielu lat, nadają ją w radiu, wiele osób podśpiewuje niektóre teksty pod nosem, osoby marzące o wielkiej karierze ją grają, co chwilę powstają zespoły popowe które tworzą nowe dźwięki i melodie później osławiane na cały świat. Powszechnie jest uważana za muzykę która jest tworzona głównie dla publiczność, ponieważ nie przekazuje ona żadnego głębszego sensu, jednak artyści się do tego nie przyznają. Faktem jest, że taka muzyka jest produkowana tylko dla przyjemności słuchania, jednak to wcale nie są tylko proste, nieprofesjonalne dźwięki, wbrew pozorom w tworzenie jednej piosenki zaangażowanych jest mnóstwo osób na przykład tekściarze i kompozytorzy którzy dobierają wszystko by jak najlepiej brzmiało. Przez rozwój muzyki wytworzyły się różne gatunki, nurty, style popu które stanowczo się od siebie różnią. Dzięki muzyce popu możemy podziwiać choreografię i występy artystów które niekiedy wyglądają jak istne spektakle. Nie można zapomnieć o prekursorach którzy pokazali nam że można bawić się tą muzyką i rozsławili ją na cały świat, Micheal Jackson król popu, królowa Madonna i księżniczka Britney Spears.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/muzyka-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia gitary elektrycznej</title>
		<link>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/historia-gitary-elektrycznej/</link>
		<comments>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/historia-gitary-elektrycznej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzyka.pudernica.com.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj powszechnie używana w zespołach czy też w domach, traktowana jako pasje, tak jak kiedyś to właśnie to skłoniło Georga Beauchampa w 1931 roku do wynalezienia pierwszego przetwornika gitarowego, który miał wzmocnić dźwięk gitary, składał się z prostych narzędzi znalezionych w domu, na przykład z drutu i kilku magnesów, to właśnie wynaleziony przez niego przetwornik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj powszechnie używana w zespołach czy też w domach, traktowana jako pasje, tak jak kiedyś to właśnie to skłoniło Georga Beauchampa w 1931 roku do wynalezienia pierwszego przetwornika gitarowego, który miał wzmocnić dźwięk gitary, składał się z prostych narzędzi znalezionych w domu, na przykład z drutu i kilku magnesów, to właśnie wynaleziony przez niego przetwornik znalazł się w pierwszej gitarze elektrycznej. Pierwsza gitara natomiast została zbudowana jeszcze tego samego wieczoru przy tym samym stole przez przyjaciela Beauchampa, Paula Bartha. Gitara została nazwana patelnią, a firma Rickenbacker do dziś produkuje doskonałe gitary basowe. W 1949 Leo Fender zachwycił ludzi pierwszą gitarą bez pudła rezonansowego, wygodną i przystępną. Dzięki wciąż rozwijającemu się rynku instrumentów elektrycznych, powstawały coraz to nowe gitary o różnych wyglądach, kolorach i brzmieniach, w Gibsonie Les Paulu dźwięk był zupełnie inny, ciepły i łagodny, później powstał Stratocaster który dzięki trzem zestawom przetworników uruchamianym w możliwie 5 kombinacjach,  i elastyczności kształtowania dźwięków podbił rynki, zdobył popularność na całym świecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/historia-gitary-elektrycznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dźwięki niesłyszalne</title>
		<link>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/dzwieki-nieslyszalne/</link>
		<comments>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/dzwieki-nieslyszalne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzyka.pudernica.com.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Człowiek doskonale słyszy rozmowy, szepty, muzykę czy hałas, ale czego nie słyszy? Nie słyszymy dźwięków za cichych ani za głośnych, ponieważ przestajemy rozróżniać cechy tego rodzaju, zaczynamy czuć jedynie ból oraz dźwięków niewyraźnych czy też zbyt niskich, chociaż możemy je odczuwać jako wibracje. Jak wiadomo zwierzęta słyszą o wiele więcej niż ludzie i potrafią porozumiewać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Człowiek doskonale słyszy rozmowy, szepty, muzykę czy hałas, ale czego nie słyszy? Nie słyszymy dźwięków za cichych ani za głośnych, ponieważ przestajemy rozróżniać cechy tego rodzaju, zaczynamy czuć jedynie ból oraz dźwięków niewyraźnych czy też zbyt niskich, chociaż możemy je odczuwać jako wibracje. Jak wiadomo zwierzęta słyszą o wiele więcej niż ludzie i potrafią porozumiewać się lub dostrzegać różne rzeczy poprzez dźwięk. Na przykład  delfiny, psy czy nietoperze rozpoznają ultradźwięki, są to piski tak wysokie że ludzkie ucho nie jest w stanie ich wychwycić, gdyby mogło byłoby by one niemal śmiertelne ponieważ organizm męczy się już przy hałasie. Słonie lub tygrysy porozumiewają się przez infradźwięki, czyli dźwięki tak niskie że nasz ośrodek słuchu nie reaguje na nie. Dźwięki których człowiek nie zarejestruje, zarejestruje maszyna pomiarowa, takie sygnały będą zapisywane i analizowane przez wiele technik. Warto dodać, że za dźwięk słyszalny przez ludzi uważa się drgania zachodzące z częstotliwością od 16 do 20 Hz, to jednak są to dźwięki niesłyszalne dla ludzi, ponieważ ultradźwięki zachodzą z częstotliwością ponad 20 Hz, a infradźwięki poniżej 16 Hz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muzyka.pudernica.com.pl/dzwieki-nieslyszalne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

